Список титулов¶
Это не весь список титулов.
Титул | Характеристика | Опесание |
Мастер ЗБТ | Сила:4 Ловкость:4 Интеллект:4 Выносливость :4 | |
Настоящий клирик | Служитель Богинь девчонок и славы | |
Надо бы еще колокольчиков | Дешевле 5 миллионов золотых не продается! | |
Добро пожаловать в монастырь | Это Арвен расколола Варрика надвое своей стрелой! | |
Рыцарь клавиатуры | Для настоящего мастера клавиатуры и мышки. | |
Первопроходец | Сила:1 Ловкость:1 Интеллект:1 Выносливость :1 | |
Основатель Логова Дракона | Этот титул еще более ценен. Навечно! | |
Страстная Гильдия | Сила:3 Ловкость:3 Интеллект:3 Выносливость :3 | Символ дружбы и умений, для вечного пользования! |
Гильдия Легенды | У тебя есть друзья | |
Принц Морей | Соп льду:0,05% Соп огню:0,05% | |
Дама Морей | Соп льду:0,05% Соп огню:0,05% | |
Сделай это вместе с другом! | Выносливость :3 | Сила в Единстве. |
Солнечный Мальчик | ОЗ:50 | Пылкий мальчик, наслаждающийся солнечным теплом. |
Сокровище с Берега | ОЗ:50 | Красивая девушка, наслаждающаяся солнечным теплом. |
Мастер задания | Пройти 10 уровней сложных заданий - большое достижение. | |
Стальная броня I | Маг защита:15 Выносливость :8 | |
Стальная броня II | Маг защита:20 Выносливость :10 | |
Гладиатор I | ||
Бестия I | Интеллект:12 Маг защита:45 | |
Стальная броня III | Маг защита:32 Выносливость :10 | |
Щит Колдрока | Герой дня | |
В рабстве у Аргенты | С такой целеустремленностью вы сможете заработать на дом даже будучи рабом. | |
Неблагодарная душа | Давай оставим глупые вещи вроде совести баскербулям. | |
Счастливая звезда | Интеллект:5 | |
Крепкие нервы | Ловкость:3 Интеллект:3 | |
Мастер улучшений | Сила:2 Ловкость:2 Интеллект:4 | |
Гений улучшений | Сила:2 Ловкость:3 Интеллект:5 Выносливость :2 | |
Руки-крюки | Друзья знают, что у вас не стоит просить помощи с улучшением предметов. | |
Скряга | В жизни ничего не дается бесплатно. | |
Золотые горы | Вам не помешает купить себе домик на Зеленой заставе. | |
Знаменитость | Никто не может ответить вам отказом. Вы умеете располагать к себе даже безнадежных ворчунов. | |
Монстр комбо | Сила:3 | |
Ярость битвы | Выносливость :4 | |
Стремление к совершенству | ||
Закуска баскербуля | Однажды на меня напал баскербуль… | |
Главная мишень | Камень этого гоблина набил мне здоровенную шишку на голове… | |
Колобок | Не кидайте камнями в троллей, если не хотите сами превратиться в кеглю для боулинга. | |
Таурофобия | Каждую ночь мне снится кошмар о быках из этого проклятого храма… | |
В начале пути | Выносливость :5 | |
Стремление к победе | Выносливость :6 | |
Восходящая звезда | Сила:7 Выносливость :7 | |
Сильная воля | Выносливость :3 | |
Молниеносный удар | Ловкость:7 Интеллект:7 | |
Кошачья ловкость | Ловкость:3 | |
Громоотвод | ||
Танец с эльфами | Сила:8 Ловкость:12 Интеллект:8 | |
Гроза эльфов | ||
Ветер перемен | Ловкость:14 Выносливость :8 | |
Гроза гарпий | Интеллект:3 Выносливость :3 | |
Неудержимый натиск | ||
Гроза горгулий | Маг защита:16 | |
Бессмертие | Сила:7 Ловкость:7 Интеллект:7 Выносливость :22 | |
В объятьях безумия | Интеллект:-4 Выносливость :6 Маг защита:18 | |
Смерть минотавров | Сила:14 Ловкость:6 Интеллект:6 Выносливость :20 | |
Гроза минотавров | Маг защита:-6 | |
Заводила | Сила:10 Ловкость:10 Интеллект:10 | |
Быстрые ноги | Сила:-1 Ловкость:9 Интеллект:-1 | |
Темный вихрь | Интеллект:15 Выносливость :15 | |
Жертва Кима | Как можно было проиграть орку Киму? Надо больше тренироваться! | |
Мастер контроля | Мы уже на месте? | |
Герой разрушенной часовни | Выносливость :8 | |
Стремительный рывок | Ловкость:-4 | |
Покоритель катакомб | Сила:7 Ловкость:7 Интеллект:7 Выносливость :24 | |
Погибель минотавров | Маг защита:-8 Интеллект:-1 Выносливость :6 | |
Герой Института магии | Сила:8 Ловкость:8 Интеллект:23 Выносливость :8 Атака огнем:0,01% | |
Гроза пауков | Выносливость :1 Маг защита:9 Соп тьме:0,02% | |
Покоритель монастырей | Выносливость :10 | |
Скорость тигра | Ловкость:3 | |
Убийца огров | Сила:21 Ловкость:6 Выносливость :12 | |
Гроза огров | Сила:4 Выносливость :2 | |
Ходячее безумие | Соп огню:0,04% | |
В тумане | Атака светом:-0,01% Соп свету:-0,01% Атака тьмой:0,02% Соп тьме:0,02% | |
Гроза центрального министерства | Сила:7 Ловкость:19 Интеллект:8 | |
Храброе сердце | Сила:6 | |
Истребитель мантикор | ||
Ведьмак | Выносливость :10 | |
Палач мантикор | Интеллект:8 | |
Гроза мантикор | ||
Погибель мантикор | Маг защита:18 Интеллект:1 Выносливость :1 | |
Берсерк | Сила:20 Ловкость:20 Интеллект:20 Выносливость :20 | |
Заклятый враг Кима | Вступите в противостояние с орком Кимом. | |
Герой Серой шахты | Выносливость :14 | |
Фантазер | Ловкость:9 Интеллект:2 | |
Убийца Камнекрыла | ||
Сильная рука | Сила:9 Ловкость:2 | |
Первооткрыватель | ||
Эксперт по цветам | Атака огнем:0,02% Соп огню:0,02% Атака льдом:-0,01% Соп льду:-0,01% | |
Кошмар горгулий | Интеллект:22 Выносливость :15 | |
Победа над смертью | Выносливость :11 | |
Покоритель рудников | Интеллект:15 Выносливость :22 | |
Лихач | ||
Убийца звероящеров | ||
Моралист | ||
Неустрашимый герой | Соп тьме:0,05% | |
Гроза теней | Атака светом:0,04% Атака тьмой:-0,01% | |
Изыскатель | ||
Колоритный персонаж | Соп огню:-0,01% Соп льду:0,04% | |
Покоритель Разрушенной плотины | Атака льдом:0,05% | |
Непоседа | Сила:2 Ловкость:8 | |
Агрессор | Сила:21 | |
Ветеран | Сила:4 Ловкость:4 Интеллект:4 | |
Баловень судьбы | Сила:25 Ловкость:25 Интеллект:25 Выносливость :25 | |
Могучая группа | Маг защита:90 | |
В лепешку | В память о встрече с огром на Дороге смерти. | |
Непобедимый | Сила:10 Выносливость :15 | |
Тактический гений | Сила:15 Выносливость :20 | |
Прирожденный лидер | Сила:20 Выносливость :25 | |
Сто нокаутов | ||
Тысяча нокаутов | ||
Зверь Колизея | ||
Народный чемпион | Сила:7 Ловкость:7 Интеллект:7 Выносливость :7 | |
Ликвидатор | Сила:10 Ловкость:10 Интеллект:10 Выносливость :10 | |
Завоеватель | Сила:15 Ловкость:15 Интеллект:15 Выносливость :15 | |
Разрушитель | Сила:20 Ловкость:20 Интеллект:20 Выносливость :20 | |
Тайфун | Сила:25 Ловкость:25 Интеллект:25 Выносливость :25 | |
Безжалостный | Сила:30 Ловкость:30 Интеллект:30 Выносливость :30 | |
Гладиатор | Сила:35 Ловкость:35 Интеллект:35 Выносливость :35 | |
Варвар | Сила:40 Ловкость:40 Интеллект:40 Выносливость :40 | |
Бог войны | Сила:45 Ловкость:45 Интеллект:45 Выносливость :45 | |
Легенда | Сила:50 Ловкость:50 Интеллект:50 Выносливость :50 | |
Душитель | Так можно и со смеху умереть. | |
Мерцающий | У тебя талант по части произнесения приветствий. | |
Дух рыцарства | Люди полюбят вас. | |
Убийца баскербулей | Титул для тех, кто любит издеваться над беззащитными баскербулями. | |
Спасение друзей | Сила:1 Выносливость :3 | |
Ангел-хранитель | Атака светом:0,02% Атака тьмой:-0,01% | |
Испытатель | Ловкость:2 Интеллект:2 | |
Героическое испытание | Сила:-1 Ловкость:4 Интеллект:4 Выносливость :-1 | |
Покоритель бездны | ||
Командный игрок | Маг защита:-8 | |
Победа над страхом | Маг защита:-16 Выносливость :-4 | |
Все под контролем | Маг защита:-25 Выносливость :-7 | |
Неумеха | Выносливость :-2 Интеллект:7 | |
Молчание - золото | Выносливость :2 Маг защита:7 | |
Убийца воинов | Маг защита:-8 | |
Убийца лучниц | ||
Убийца волшебниц | Маг защита:48 | |
Убийца клириков | Соп свету:0,02% | |
Капитан | ||
Разведчик | Ловкость:8 Выносливость :7 | |
Шпион | ||
Следопыт | Маг защита:4 Интеллект:2 | |
Штурмовик | Атака льдом:0,004% Соп льду:0,004% | |
Вестник бури | ||
Легкая поступь | ||
Защитник часовни | Атака светом:0,01% Соп свету:0,01% | |
Победная поступь | Интеллект:-4 Выносливость :5 | |
Герой Катакомб | Атака тьмой:0,01% Соп тьме:0,01% | |
Погонщик коров | Сила:5 Ловкость:5 Интеллект:-4 | |
Студент | Интеллект:4 | |
В паутине | Сила:11 Ловкость:-2 | |
Мастер Безмолвного скита | Атака огнем:0,01% Соп льду:0,01% | |
Отчаянная храбрость | ||
Остаться в живых | Сила:6 Интеллект:6 Выносливость :-6 | |
Без страха и упрека | Сила:8 Ловкость:-4 Интеллект:-4 Выносливость :8 | |
Быстрее молнии | Ловкость:8 | |
Воля к победе | Интеллект:8 | |
Торопыга | Ловкость:8 | |
Набиватель очков | Интеллект:10 Выносливость :-2 | |
Высокая скорость | Ловкость:3 Выносливость :3 | |
Устойчивая психика | ||
Знаток шахт | Маг защита:54 | |
Герой Серой Шахты | Маг защита:-7 | |
Мастер спорта | Соп свету:0,01% Соп тьме:0,01% | |
Придира | Сила:-2 Интеллект:-2 Выносливость :12 | |
Незримые крылья | Маг защита:-24 | |
Цветовод | Сила:4 | |
Мастер мышки | ||
Убийца | Выносливость :-4 | |
Рудокоп | Сила:3 Выносливость :3 Маг защита:18 Интеллект:-3 | |
Смерти вопреки | Маг защита:13 Выносливость :3 | |
Укротитель времени | Ловкость:7 | |
Крепкое здоровье | ||
Голос ветра | ||
Железная воля | Выносливость :8 | |
Необычайное проворство | ||
В поисках смерти | Выносливость :-8 Интеллект:17 | |
Спринтер | Сила:6 Ловкость:6 | |
Надежный проводник | Интеллект:9 | |
Захватчик бастиона | Соп огню:0,02% | |
Контроль над ситуацией | Выносливость :-9 | |
Слепой гнев | Это… Это было случайно! | |
Наставник гоблина | Не каждому гоблину везет с таким наставником! | |
Герой гоблинов | Обычно гоблины не очень-то ладят с героями, но не в этот раз. | |
Антрополог | Все это время вы искали какие-то лохмотья?! | |
Ужин баскербуля | Баскербуль в броне? Мне все нипочем! | |
Великий комбинатор | Сила:6 | |
Контролер | Сила:8 | |
Преследователь монстров | Теперь я пойду и изловлю парочку. | |
Бесполезный балласт | Какого черта! По-твоему, я балласт?! | |
Жертва лагов | Да-да, вините во всем лаги, а не себя. | |
Покоритель ада | ОЗ:-127 | |
Победитель цербера | Соп огню:0,05% Соп льду:-0,02% | Пойдем ловить цербера! |
Крепче стали | Маг защита:57 | |
Дезертир | Не подумайте, я не боюсь этих ваших Логов! | |
Атлет | ОЗ:203 Ловкость:7 | |
Гроза орков | Выносливость :8 Сила:8 | |
Последний удар | Интеллект:15 | |
За гранью возможного | Сила:7 Ловкость:7 Интеллект:7 Выносливость :7 | |
Боец с церберами | Сила:9 Интеллект:7 Выносливость :8 | |
Охотник на церберов | Ловкость:7 | |
Скиталец | ||
Пуля | ||
Без лагов | Ловкость:7 | |
Легкие ноги | Атака светом:0,03% Сила:8 Выносливость :-5 | |
Смелость льва | Атака огнем:0,03% Сила:5 | |
Опережая ветер | ||
Капер | Ловкость:7 | |
Редкий талант | Сила:6 | |
Дрессировщик огров | Маг защита:59 | |
Сухой лист | ОЗ:-160 | |
Царь горы | Сила:11 Ловкость:7 | |
Ловкач | Интеллект:10 Ловкость:10 | |
Экспериментатор | Интеллект:11 ОЗ:-195 | |
Форрест | Атака тьмой:0,05% Сила:-11 | |
Сапер | Выносливость :10 | |
Инстинкт выживания | ||
Инстинкт убийцы | Сила:6 ОЗ:195 | |
Рекордсмен | Соп льду:0,04% | |
Охотник за головами | Выносливость :-7 Интеллект:18 Сила:13 | |
Твердая рука | Сила:11 Ловкость:11 Интеллект:-8 | |
Диггер | Маг защита:78 Выносливость :13 | |
Одинокий странник | Ловкость:10 Выносливость :11 | |
Охотник за привидениями | Интеллект:13 Сила:12 | |
Гроза копейщиков | Ловкость:25 Выносливость :29 | |
Надежный союзник | Интеллект:20 | |
Шаман | ||
Крепкий орешек | Сила:16 | |
Надежда моряков | Сила:24 Выносливость :29 | |
Морской волк | Атака огнем:0,04% Соп огню:0,04% Атака льдом:0,06% Соп льду:0,06% | |
Осадное орудие | Интеллект:24 Выносливость :27 | |
Стрелок | Интеллект:-9 | |
Разрушитель подземелий | Сила:29 Ловкость:3 | |
Пироман | ||
За гранью пространства | ОЗ:300 | |
Путешественник во времени | Интеллект:17 Ловкость:-16 Соп свету:0,06% | |
Защитник природы | Соп тьме:0,06% ОЗ:310 | |
Эколог | Атака светом:0,05% Атака тьмой:-0,01% | |
Гроза големов | Выносливость :27 Сила:27 Ловкость:27 | |
Неприступная крепость | Маг защита:87 | |
Гроза пиратов | ||
Соломенная шляпа | ||
Тиран | Маг защита:70 | |
Хитрец | Сила:13 | |
Экзорцист | Интеллект:29 Маг защита:95 | |
Дитя сумерек | Маг защита:92 | |
Волк-одиночка | ОЗ:450 Ловкость:35 Выносливость :39 Интеллект:39 | |
F4 | Выносливость :29 Интеллект:30 | |
Страдание~ | ||
Завтра | ||
Гладиатор II | Сила:20 | |
Бестия II | Маг защита:110 | |
Шторм I | Ловкость:24 | |
Повелитель | Сила:22 Ловкость:22 Интеллект:22 | Логово мантикоры покорено! |
Убийца мантикор | Маг защита:86 Выносливость :17 | |
Кошмар мантикор | Выносливость :18 Интеллект:18 | |
Охотник на мантикор | Сила:19 Интеллект:19 Ловкость:21 | |
Боец с мантикорами | Атака светом:0,05% Маг защита:86 Соп тьме:0,05% Выносливость :17 | |
Отшельник | Сила:19 Интеллект:20 Ловкость:19 Выносливость :20 | |
Гонщик | Атака тьмой:0,01% Ловкость:21 Интеллект:22 | |
Размазня | Выносливость :7 | Почему я не могу просто…. |
Подмастерье | Интеллект:7 Выносливость :7 | |
Иллюзия | ОЗ:58 Выносливость :8 | |
Деликатес | ||
Непростое испытание | Интеллект:12 Выносливость :12 | |
Открытие года | Маг защита:61 | |
Полный вперед | Выносливость :10 Интеллект:10 ОЗ:657 Соп огню:0,08% | |
Лидер | Сила:19 Ловкость:19 Интеллект:19 | |
Цепкий взгляд | Сила:21 Ловкость:21 Интеллект:21 Выносливость :21 | |
Звезда во мраке | Сила:22 Ловкость:22 Интеллект:22 Выносливость :22 | |
Повелитель призраков | Сила:24 Ловкость:24 Интеллект:24 Выносливость :24 | 1000082478 |
Крепче скалы | Сила:8 Ловкость:8 Интеллект:8 Выносливость :8 | Для победы над цербером достаточно четверых |
Истребитель церберов | Сила:9 Интеллект:9 Выносливость :9 | |
Погибель церберов | Ловкость:7 | |
Ловец церберов | Сила:7 Ловкость:7 | |
Мастер скорости | Атака тьмой:0,02% Ловкость:24 Интеллект:26 | |
Симпатяга | Выносливость :19 Интеллект:19 | Для победы над мантикорой достаточно четверых |
Аристократ | Сила:20 Интеллект:20 Ловкость:21 | |
Провокатор | Атака светом:0,06% Маг защита:86 Соп тьме:0,05% Выносливость :17 | |
Яростный шторм | Сила:21 Интеллект:21 Ловкость:21 Выносливость :21 | |
Мыльный пузырь | О-хо-хо! | |
Луч света | Соп свету:0,05% Сила:24 Ловкость:22 Интеллект:21 Выносливость :22 | Логово Пожирателя миров покорено! |
Эксперт | ОЗ:274 | |
Охотник на Пожирателя | ОЗ:345 | |
Яркая личность | ОЗ:380 Ловкость:27 Интеллект:26 | |
Начинающий заводчик лошадей | Будь помягче с новенькими, им просто нужно время! | |
Верховая езда | Не катайся на лошади! | |
Рыцарь на белой лошади | Я рыцарь на белый коне и приду к тебе на помощь. | |
Лучший друг наездницы | К слову о красивой наезднице, я ее знаю. | |
Пастух | Сила:6 Ловкость:6 Выносливость :6 | Логово минотавра покорено! |
Взрывной характер | Ловкость:4 Интеллект:3 | |
Решаю проблемы | Ловкость:3 Интеллект:-1 Выносливость :5 | |
Охотник на минотавров | Сила:3 Ловкость:2 Интеллект:2 | |
Боец с минотаврами | Сила:3 Ловкость:3 Интеллект:-1 Выносливость :5 | |
Сильнее целой армии | Интеллект:4 Выносливость :5 | |
Победитель минотавров | Интеллект:7 Маг защита:43 | |
Лампа для маяка | Сила:4 Ловкость:4 Интеллект:4 Выносливость :4 | Лучшая лампа для маяка! Единственная в своем роде! |
Ирригация +15 | Выносливость :5 | Прибавляет к навыку ирригации +15 во время процесса развития. |
Универсальный рыцарь | ОЗ:300 Сила:5 Ловкость:5 Интеллект:5 Выносливость :5 | Рыцари императора. Символ чести и благородства. |
Универсальный рыцарь - стажер | ОЗ:200 Сила:3 Ловкость:3 Интеллект:3 Выносливость :3 | Кандидат в универсальные рыцари. |
Верный слуга Геранта | ОЗ:100 Сила:3 Ловкость:3 Интеллект:3 Выносливость :3 | Из легендарной серии Геранта. Блестящая стратегия битвы передовой боевой системы. |
Командующий Геранта | ОЗ:100 Сила:3 Ловкость:3 Интеллект:3 Выносливость :3 | Из выдающейся серии Геранта. Символ лидерства и отваги. |
Телохранитель Аргенты | ОЗ:50 Сила:1 Ловкость:1 Интеллект:1 Выносливость :1 | Из серии класса Аргенты. Даже преследование Аргенты - задача непростая. |
Крутой парень | ОЗ:50 | Я всегда буду поклоняться моде. |
Стильная дама | ОЗ:50 | У меня самый красивый наряд. |
Ученик г-на Бон-Шефа. | Сила:6 Выносливость :4 Интеллект:3 Ловкость:1 | Получается такой же вкус, как у господина Бон-Шефа! |
Специалист по рисовым пирогам | Выносливость :3 Ловкость:5 Интеллект:1 | Я приготовлю рисовый пирог на День благодарения! |
Гобль | Ловкость:3 Интеллект:4 | Пришлось съесть все рисовые пироги, что были... |
Съесть рисовый пирог | Сила:3 Ловкость:2 | Думаю, понадобятся огнетушители |
Учитель | Сила:6 Интеллект:7 Выносливость :4 | |
Директор | Ловкость:5 Сила:7 Интеллект:7 Выносливость :5 | |
Герой будущего | ОЗ:300 Ловкость:17 Интеллект:5 | |
Боец будущего | Сила:15 Интеллект:17 Ловкость:7 | |
Двойной удар | ||
Последняя надежда | Выносливость :22 ОЗ:220 | |
Порыв ветра | Атака светом:0,05% Ловкость:21 Интеллект:27 ОЗ:360 | |
Вершитель судеб | ОЗ:350 Интеллект:17 Ловкость:18 | Пожирателю миров пора переходить на более здоровую пищу. |
Трусишка | Сила:3 Ловкость:3 Интеллект:4 | |
Сама осторожность | Сила:4 Ловкость:5 Интеллект:5 Выносливость :5 | |
Холодный расчет | ОЗ:-25 | |
Сорвиголова | ОЗ:40 | |
На грани безрассудства | ОЗ:60 | |
Катализатор | Сила:10 Ловкость:9 | Невероятно. Достигнут 40-й уровень. |
Достижение цели | Сила:12 Ловкость:8 Интеллект:9 Выносливость :9 | Будущий герой, тренируйся упорнее. Ты почти у цели. |
Прилежный стажер | Необходимо еще немного потренироваться. За дело! | |
Любовное гнездышко | Интеллект:2 Ловкость:2 | Прямо сейчас мне совсем не одиноко. |
Дерись так, как будто завтрашнего | ОЗ:50 Сила:6 Ловкость:6 Интеллект:6 Выносливость :6 | Все рады приветствовать храброго героя на вершине Логова дракона. |
Счастливого Хэллоуина! | Соп огню:0,05% Соп льду:0,05% Соп свету:0,05% Соп тьме:0,1% | Можно получить только с покупкой набора события ""Хэллоуин"" ограниченного тиража. |
Герой Спарты | ОЗ:10 Интеллект:1 Ловкость:1 | Безумие? Это Спарта! |
Эксперт задания CCB | Сила:1 Ловкость:1 Интеллект:1 Выносливость :1 | Предмет можно получить только выполнив финальное задание CCB. |
Мастер CCB | Сила:2 Ловкость:2 Интеллект:2 Выносливость :2 | Отлично! Ты заслуживаешь почетный предмет за достижение самого высокого уровня в задании CCB. |
Мастер тестирования | Сила:5 Ловкость:5 Интеллект:5 Выносливость :5 | Высший титул, который можно получить во время закрытого бета-тестирования. Дается игрокам, выполнившим все указанные задания в закрытом бета-тестировании. |
Клиент-герой | Сила:10 Ловкость:10 Интеллект:10 Выносливость :10 | Титул, который можно получить только в составе клиентского набора. |
Рождественская звезда | Сила:30 Ловкость:30 Интеллект:30 Выносливость :30 | |
Вестник ночи | Соп огню:0,05% Соп льду:0,05% Соп свету:0,05% Соп тьме:0,05% | Специальный титул для владельца рождественского комплекта. |
Потомок дракона | Сила:45 Ловкость:45 Интеллект:45 Выносливость :45 | За успешную зачистку Логова Морского дракона. |
Без сознания | Сила:25 Выносливость :10 | |
Не в себе | Сила:20 Интеллект:10 Выносливость :10 Ловкость:20 | |
Убийца минотавров | Сила:30 Интеллект:30 Выносливость :30 Соп огню:0,06% Соп льду:0,06% | |
Хранитель мира | Сила:30 Ловкость:30 Интеллект:30 Выносливость :30 | Для героя, которому удалось одолеть могущественного Морского дракона. |
Могучий драконоборец | Сила:25 Ловкость:25 Интеллект:25 Выносливость :25 | |
Бесстрашный драконоборец | Сила:35 Ловкость:35 Интеллект:35 Выносливость :35 | |
Любимец фортуны | Сила:35 Ловкость:35 Интеллект:35 Выносливость :35 | |
Вернувшийся герой | Сила:35 Ловкость:40 Интеллект:40 Выносливость :35 | |
Фантом | Выносливость :25 Сила:25 | |
Легенда | Сила:45 Интеллект:47 | |
Ведущий директор | Сила:9 Ловкость:5 Интеллект:2 Выносливость :7 | Это доказывает, что у меня получился шедевр. Если хочешь получить автограф, вставай в очередь! |
Счастливого Хэллоуина! (Нормаль | Соп огню:0,05% Соп льду:0,05% Соп свету:0,05% Соп тьме:0,1% | Рождественский титул (нормальный) |
Счастливого Хэллоуина! (Веб) | Соп огню:0,04% Соп льду:0,04% Соп свету:0,04% Соп тьме:0,09% | Рождественский титул (веб) |
Счастливого Хэллоуина! (VIP) | Соп огню:0,06% Соп льду:0,06% Соп свету:0,06% Соп тьме:0,11% | Рождественский титул (VIP) |
Боевой обозреватель | Сила:19 Ловкость:19 Интеллект:19 Выносливость :19 Соп тьме:0,1% | Значок с восьмиугольник обозначает принадлежность к нашей охотничьей ассоциации. |
Рождественская звезда | Сила:30 Ловкость:30 Интеллект:30 Выносливость :30 | Рождественский титул (нормальный) |
Рождественская звезда | Сила:25 Ловкость:25 Интеллект:25 Выносливость :25 | Рождественский титул (веб) |
Рождественская звезда (VIP) | Сила:33 Ловкость:33 Интеллект:33 Выносливость :33 | Рождественский титул (VIP) |
Из трех частей | ОЗ:200 | |
Нежный | ОЗ:50 | |
Легендарный учитель | Маг защита:30 Соп тьме:0,1% | |
Вспыльчивый учитель | Маг защита:20 Соп тьме:0,05% | |
Лучший ученик | Выносливость :20 Соп тьме:0,1% | |
Огнетушитель | Сила:30 Ловкость:30 Интеллект:30 Выносливость :30 | |
Убийца цербера | Сила:30 Ловкость:30 Интеллект:30 Выносливость :30 | Цербер? К ноге! |
Убийца Морского дракона | Сила:35 Ловкость:30 Интеллект:35 Выносливость :30 | |
Непобедимое войско из одного во | Сила:10 Ловкость:10 Интеллект:10 Выносливость :10 | |
Титул континента | Атака огнем:0,03% Атака льдом:0,03% Атака светом:0,03% Атака тьмой:0,03% | |
Хипстер | ОЗ:250 | Collection Book [Rookie Titles] Title Reward. Not a rookie anymore! |
Коллекционер | ОЗ:500 | Collection Book [What's a Common Title?] Title Reward |
Приятный собеседник | ОЗ:500 | Collection Book [Quest Title for Anyone] Title Reward |
Социальная личность | Сила:20 Ловкость:20 Интеллект:18 Выносливость :15 | Полностью откройте страницу 'Один за всех и все за одного!' в книге титулов |
Мешки под глазами | Сила:20 Ловкость:20 Интеллект:18 Выносливость :15 | Меня так увлек Темный рубеж, что теперь у меня темные круги под глазами... |
Светлые идеалы | ОЗ:500 | Стараешься изо всех сил? Точно? |
Человек-молния | Сила:20 Ловкость:20 Интеллект:18 Выносливость :15 | Полностью откройте страницу 'Быстрее ветра' в книге титулов |
Один в поле воин | Сила:25 Ловкость:25 Интеллект:23 Выносливость :20 Доп Урон:5 | Полностью откройте страницу 'Я - легенда' в книге титулов |
В депрессии | Сила:45 Ловкость:45 Интеллект:40 Выносливость :35 Доп Урон:10 | Награда за получение всех титулов со страницы 'Логова I' |
Упрямее мула | Сила:25 Ловкость:25 Интеллект:23 Выносливость :20 Доп Урон:5 | Полностью откройте страницу 'По секрету всему свету' в книге титулов |
Ходячее недоразумение | ОЗ:500 | Collection Book [Funny Titles] Title Reward |
Абсолют | Сила:50 Ловкость:50 Интеллект:45 Выносливость :40 Доп Урон:15 | Награда за получение всех титулов со страницы 'Хроники героя' |
YESTON | Сила:27 Ловкость:27 Интеллект:27 Выносливость :27 | Видеокарта YESTON в рамках партнерства |
Бриллианты вечны | Сила:35 Ловкость:35 Интеллект:35 Выносливость :35 | VIP-клиенты Shanda Diamond могут насладиться особенным вниманием. |
Золото сияет лишь миг | Атака льдом:0,03% Атака огнем:0,03% Атака светом:0,03% Атака тьмой:0,03% | Платиновым же VIP доступно бесконечно внимание. |
Всезнайка | ОЗ:400 | |
Защитник Гринривера | ОЗ:200 Атака светом:0,03% Атака тьмой:0,03% | |
Торговец оружием | Сила:20 Ловкость:25 ОЗ:200 | |
Захватчик | Интеллект:25 Выносливость :25 | |
Оружейник | Сила:28 Интеллект:28 | |
Ценитель грибов | Сила:30 Ловкость:30 Интеллект:30 Выносливость :30 | |
Белое привидение ранней весны | Сила:30 Ловкость:30 Интеллект:30 Выносливость :30 | |
Сумрак ночи | Сила:25 Ловкость:25 Интеллект:24 Выносливость :25 | |
Cheetos 24/7 | Сила:20 Ловкость:20 Интеллект:20 Выносливость :20 | Исключительный титул для Гильдии AwesomeChesterCheeta Cheetos. |
Герой, достигший уровня божества | Сила:40 Ловкость:40 Интеллект:40 Выносливость :40 | Легендарный король, положивший конец эре турбулентности и правивший страной до конца времен (Победитель WCG 2011). |
Легендарный король воинов | Сила:35 Ловкость:35 Интеллект:35 Выносливость :35 | Король воинов, поразивший всех наемников и разбойников в стране, чтобы принести мир (Вице-победитель WCG2011). |
Божественный рыцарь-страж | Сила:30 Ловкость:30 Интеллект:30 Выносливость :30 | Король рыцарей, правивший Рыцарями храма, Рыцарями ужаса и Королевскими Рыцарями императора. (Третье место в WCG2011) |
Рыцарь святилища | Сила:30 Ловкость:30 Интеллект:30 Выносливость :30 | Победитель WCG20118 Metropolitan Battle |
Защитник Небесной Гавани | Воины, защищавшие Приют святых на протяжении года. | |
Уже год | Сначала сложновато, но потом становится легче. | |
Меня зовут | ОЗ:400 Атака светом:0,03% Атака тьмой:0,03% | Логово кардинала пройдено! |
Разрушитель големов | ОЗ:300 Атака льдом:0,03% Атака огнем:0,03% | |
Первый среди равных | Атака льдом:0,03% Атака огнем:0,03% Атака светом:0,03% Атака тьмой:0,03% | |
Гордость школы | Сила:30 Ловкость:30 Интеллект:30 Выносливость :30 | |
Первокурсник DN | ОЗ:100 Ом:100 Доп Урон:5 | В колледже DN уровень студентов обозначен в титуле |
Секретарь колледжа DN | Сила:40 | В колледже DN уровень студентов обозначен в титуле |
Казначей колледжа DN | Ловкость:40 | В колледже DN уровень студентов обозначен в титуле |
Вице-президент колледжа DN | Интеллект:40 Маг защита:-200 | В колледже DN уровень студентов обозначен в титуле |
Учитель колледжа DN | Выносливость :40 ОЗ:3000 | В колледже DN уровень студентов обозначен в титуле |
Президент студсовета колледжа D | Сила:40 Ловкость:40 Интеллект:35 Выносливость :30 Доп Урон:10 | В колледже DN уровень студентов обозначен в титуле |
Повелитель мира | За одну неделю вам удалось выполнить все испытания в каждом логове. Вы - повелитель мира Dragon nest! | |
Великий исследователь | Сила:35 Ловкость:35 Интеллект:35 Выносливость :35 | |
Стильный Дракон - икона моды | Сила:20 Ловкость:20 Интеллект:20 Выносливость :20 | Выбор воинов, следящих за модой! |
Обаятельный Топ | Сила:20 Ловкость:20 Интеллект:20 Выносливость :20 | Обаятельный король, при виде которого дети перестают плакать! |
Отличная улыбка | Сила:20 Ловкость:20 Интеллект:20 Выносливость :20 | Это выбор привлекательных воинов с отличной улыбкой! |
